ISOBOX РУФ Н
Область применения
Предназначен для использования в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ISOBOX РУФ В.
Описание материала
ISOBOX РУФ Н — негорючие гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Преимущества
- Устойчивость к воздействию высоких температур;
- Высокая звукопоглощающая способность;
- Нейтральность при контакте с бетоном и металлом.
Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 105–135 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, не более | Вт/(м×К) | 0,038 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 35 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | кПа | 30 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 4,5 |
| Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, не менее | Н | 400 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 1,0 |
| Водопоглощение, не более | % по объему | 1,5 |
| Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
| Горючесть | степень | НГ |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 50-200 |
Логистические параметры
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вид упаковки | Количество в упаковке | Количество в поддоне | ||
| Плит, шт | м3 | Пачек, шт | м3 | |||||
| ISOBOX РУФ Н | 1200 | 600 | 50 | терм. | 6 | 0,216 | 32 | 6,912 |
| 1200 | 600 | 60 | терм. | 4 | 0,173 | 40 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 70 | терм. | 4 | 0,202 | 32 | 6,451 | |
| 1200 | 600 | 80 | терм. | 3 | 0,173 | 40 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 90 | терм. | 3 | 0,194 | 32 | 6,221 | |
| 1200 | 600 | 100 | терм. | 3 | 0,216 | 32 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 110 | терм. | 3 | 0,238 | 28 | 6,653 | |
| 1200 | 600 | 120 | терм. | 2 | 0,173 | 40 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 130 | терм. | 2 | 0,187 | 36 | 6,739 | |
| 1200 | 600 | 140 | терм. | 2 | 0,202 | 32 | 6,451 | |
| 1200 | 600 | 150 | терм. | 2 | 0,202 | 36 | 7,258 | |
| 1200 | 600 | 160 | терм. | 2 | 0,216 | 32 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 170 | терм. | 2 | 0,230 | 28 | 6,451 | |
| 1200 | 600 | 180 | терм. | 2 | 0,245 | 28 | 6,854 | |
| 1200 | 600 | 190 | терм. | 2 | 0,259 | 24 | 6,221 | |
| 1200 | 600 | 200 | терм. | 2 | 0,274 | 24 | 6,566 | |

