ISOBOX ВЕНТ
Область применения
Предназначен для использования в качестве тепло-, звукоизоляции в фасадных системах с воздушным зазором (вентилируемые фасадные конструкции).
Описание материала
ISOBOX ВЕНТ — негорючие гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Преимущества
Высокая теплосберегающая и звукопоглощающая способность
Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 72-88 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, не более | Вт/(м×К) | 0,037 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 10 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | кПа | 9 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 3,5 |
| Предел прочности при растяжении, не менее | кПа | 5 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 1,0 |
| Водопоглощение, не более | % по объему | 1,5 |
| Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
| Горючесть | степень | НГ |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 50-200 |
Логистические параметры
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в упаковке | Количество в поддоне | ||
| Плит, шт | м3 | Пачек, шт | м3 | ||||
| ISOBOX ВЕНТ | 1200 | 600 | 50 | 6 | 0,216 | 32 | 6,912 |
| 1200 | 600 | 60 | 5 | 0,216 | 32 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 70 | 4 | 0,202 | 32 | 6,451 | |
| 1200 | 600 | 80 | 5 | 0,288 | 24 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 90 | 5 | 0,324 | 20 | 6,480 | |
| 1200 | 600 | 100 | 4 | 0,288 | 24 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 110 | 3 | 0,238 | 28 | 6,653 | |
| 1200 | 600 | 120 | 2 | 0,173 | 40 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 130 | 2 | 0,187 | 36 | 6,739 | |
| 1200 | 600 | 140 | 2 | 0,202 | 32 | 6,451 | |
| 1200 | 600 | 150 | 2 | 0,216 | 32 | 6,912 | |
| 1200 | 600 | 160 | 2 | 0,230 | 28 | 6,451 | |
| 1200 | 600 | 170 | 2 | 0,245 | 28 | 6,654 | |
| 1200 | 600 | 180 | 2 | 0,259 | 24 | 6,221 | |
| 1200 | 600 | 190 | 2 | 0,274 | 24 | 6,566 | |
| 1200 | 600 | 200 | 2 | 0,288 | 24 | 6,912 | |

