линкерные кирпичи «закаляются» при сверхвысоких температурах – от 1 000°C и выше. В результате клинкер по прочности и долговечности сопоставим с натуральным камнем. При этом, его эстетика не имеет аналогов в мире. Большое разнообразие цветов, фактур и размеров клинкерного кирпича КлинКерам позволяют воплощать в архитектуре любые дизайнерские решения и идеи.
Ассортимент
КлинКерам Классика
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Янтарь | Жемчуг | Рубин | Оникс | |
![]() | ![]() | |||
| Агат светлый | Агат темный | |||
КлинКерам Магма
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Диабаз | Топаз | Коралл | Гранит | |
| КлинКерам Рустика
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ранит 23 | Гранит 43 | Гранит 53 | Рубин 13 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Топаз 3 | Жемчуг 1 | Рубин 3 | Янтарь 32 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Гранит 32 | Диабаз 1 | Оникс 73 | ||
Форматы клинкерного кирпича
Наши клиенты могут использовать 6 стандартных и более 10-ти фасонных форматов клинкерного кирпича для того чтобы воплотить в жизнь любую архитектурную фантазию.
| Ед. | Пр-1 | Пр-1 | Пр-1/2 | Фасонные изд. А | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пустотность | % | 36 | 48 | 28 | 36 |
| Размеры | мм | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Предел прочности на сжатие | кгс/см2 | М350 | М300 | М350 | М350 |
| Морозостойкость | циклы | F150 | F100 | F150 | F150 |
| Водопоглощение | % | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Вес кирпича | кг | 2,8 | 2,3 | 1,6 | 2,7 |
| Количество кирпича на поддоне | шт | 453 | 604 | 906 | 453 |
| Вес поддона брутто | кг | 1301 | 1422 | 1483 | 1256 |




























