ISOBOX РУФ В
Область применения
Предназначен для использования в качестве верхнего жесткого теплоизоляционного слоя, распределяющего нагрузку при многослойном утеплении плоских кровель.
Описание материала
ISOBOX РУФ В — негорючие гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ISOBOX РУФ Н и/или ISOBOX РУФ.
Преимущества
- Низкое водопоглощение;
- Устойчивость к деформациям и механическим нагрузкам.
Основные физико-механические характеристики
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Плотность | кг/м3 | 165–195 |
| Теплопроводность при температуре 25°С, не более | Вт/(м×К) | 0,040 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | кПа | 60 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации после сорбционного увлажнения, не менее | кПа | 54 |
| Содержание органических веществ, не более | % по массе | 4,5 |
| Прочность при действии сосредоточенной нагрузки, не менее | Н | 600 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | кг/м2 | 1,0 |
| Водопоглощение, не более | % по объему | 1,5 |
| Влажность, не более | % по массе | 0,5 |
| Горючесть | степень | НГ |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 600 |
| Толщина | мм | 40, 50 |
Логистические параметры
| Материал | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Вид упаковки | Количество в упаковке | Количество в поддоне | Норма загрузки в фуру, м3 | |||
| Плит, шт | м3 | Пачек, шт | м3 | 92 м3 | ||||||
| ISOBOX РУФ В | 1200 | 600 | 40 | терм. | 5 | 0,144 | 48 | 6,912 | 76,032 | |
| 1200 | 600 | 50 | терм. | 4 | 0,144 | 48 | 6,912 | 76,032 | ||

